Výsledky 2015

    KIWI X-terra Triatlon 2015    
    1.8.2015    
         
         
Celkové Pořadí  
pořadí start.číslo jméno čas  
1 21 EBERL TOMÁŠ 01:10:50  
2 20 SVOBODA JIŘÍ 01:11:21  
3 39 ĎEBNÁR JAN 01:12:23  
4 40 ŠILHAN JIŘÍ 01:13:59  
5 57 KOČÍ VOJTĚCH 01:14:45  
6 53 SZEWIECZEK MARTIN 01:15:14  
7 18 CHREM PAVEL 01:15:26  
8 1 SMOLÍK MARTIN 01:17:23  
9 48 MATĚJKA JIŘÍ 01:17:45  
10 62 ČERMÁK MARTIN 01:21:22  
11 25 JUNGMANN PETR 01:21:31  
12 49 SZEWIECZEK MICHAL 01:21:42  
13 59 DRAHOŠ JAN 01:22:04  
14 37 LUCBAUER KAREL 01:22:09  
15 55 CHLUP ROMAN 01:23:03  
16 72 BLOUDEK TOMÁŠ 01:24:23  
17 6 GROBHEISER PETR 01:24:39  
18 66 PROKOPIUS RADEK 01:24:45  
19 31 PILNÝ MIROSLAV 01:24:58  
20 45 LANDIGA MICHAL 01:25:18  
21 11 HOFREITER BOHDAN 01:25:27  
22 5 STUCHL JINDŘICH 01:25:33  
23 10 RACEK LUBOŠ 01:26:13  
24 61 MAŠEK ZDENĚK 01:26:49  
25 29 NOVOTNÝ LUBOMÍR 01:27:08  
26 28 KOVÁŘ JAKUB 01:27:40  
27 44 PAVLÍK JIŘÍ 01:27:56  
28 50 FICENEC MICHAL 01:28:02  
29 38 PUŠ JIŘÍ 01:29:14  
30 43 KALENDA MAREK 01:29:16  
31 12 DUŠEK KAREL 01:29:18  
32 54 KABELOVÁ MARTINA 01:29:54  
33 19 PRŮŠA ALEŠ 01:30:52  
34 3 ŠLOSÁREK PETR 01:30:52  
35 36 NOVÁK MARTIN 01:31:40  
36 63 FREML PETR 01:32:15  
37 80 KUČERA ROBERT 01:33:47  
38 30 SINKULE VÁCLAV 01:34:55  
39 42 BURIÁNEK TOMÁŠ 01:36:11  
40 16 SLÁDEK ZDENĚK 01:36:30  
41 74 VAJA JAN 01:37:04  
42 33 HAVLÍČEK MICHAL 01:37:36  
43 24 MENDEL MICHAL 01:37:40  
44 9 KOŠEK FRANTIŠEK 01:38:16  
45 71 KAIPR VLASTIMIL 01:38:31  
46 79 KRČMAŘÍK PAVEL 01:39:21  
47 22 LÖFFLER VLADIMÍR 01:40:09  
48 32 STIBOR PETR 01:40:09  
49 34 PROKOP JAN 01:40:09  
50 73 PETRÁK MILAN 01:40:53  
51 4 KOUNOVSKÁ VERONIKA 01:40:54  
52 52 LELKOVÁ RADKA 01:40:59  
53 70 VRBICKÁ HELENA 01:41:18  
54 41 JIRKOVSKÝ LIBOR 01:43:29  
55 17 CAIS PETR 01:43:43  
56 69 KRASSA MANFRED 01:44:12  
57 15 KARASOVÁ HELENA 01:45:34  
58 13 KARAS JIŘÍ 01:45:34  
59 78 LAPEK JIŘÍ 01:47:15  
60 23 ROUDNICKÁ EVA 01:50:24  
61 77 LAPEK ROMAN 01:50:55  
62 58 ČERMÁK VOJTĚCH 01:51:31  
63 47 VOPENKA VÍT 01:53:28  
64 26 KVASNIČKOVÁ RADKA 01:54:05  
65 35 KUBÍČKOVÁ BLANKA 01:55:21  
66 27 KLEMENT MAREK 01:57:36  
67 46 SOCHOREK RADEK 02:03:28  
68 76 VILÍMEK VÁCLAV 02:11:55  
69 2 TŮMOVÁ VERONIKA 02:12:14  
70 67 PROKOPIUSOVÁ LUCIE 02:12:47  
71 65 SCHIMAN PAVEL 02:13:19  
72 64 NOVOTNÝ VÁCLAV 02:16:31  
73 60 DRAHOŠOVÁ ELIŠKA 02:17:29  
74 68 PROKOPIUSOVÁ KRISTÝNA 02:25:47  
75 14 POLEPILOVÁ ŠÁRKA 02:31:40  
         
         
         
Rekapitulace dle kategorií:    
Muži         
1 EBERL TOMÁŠ 01:10:50 X-TEAM BANO
2 SVOBODA JIŘÍ 01:11:21 ČESKÁ SPOŘ. MTB
3 ĎEBNÁR JAN 01:12:23 DZ TEAM NEJDEK
         
Muži 50+        
1 PILNÝ MIROSLAV 01:24:58 THUN NOVÁ ROLE
2 LANDIGA MICHAL 01:25:18 SLAVIA KV
3 PAVLÍK JIŘÍ 01:27:56 HAVRANI
         
Ženy        
1 KABILOVÁ MARTINA 01:29:54 TRI CHEB
2 KOUNOVSKÁ VERONIKA 01:40:54 CYKLOTEAM OSTROV
3 LELKOVÁ RADKA 01:40:59 SLAVIA KV
         
Děti do 15 let      
1 LAFEK JIŘÍ 01:47:15 DALOVICE
2 ČERMÁK VOJTĚCH 01:51:31 GAZZA SPORT
3 TŮMOVÁ VERONIKA 02:12:14 SKI KLUB KV
         
Nejmladší účastník      
  2 TŮMOVÁ VERONIKA 02:12:14 SKI KLUB KV
         
Nejstarší účastník        
  69 KRASA MANFRED 01:49:12 ŠAK CHODOV
         
KIWI MUŽ Dalovice        
  66 PROKOPIUS RADEK 01:24:45 KIWI BIKE DALOVICE
         
KIWI ŽENA Dalovice        
  15 KARASOVÁ HELENA 01:45:44 DALOVICE
         
MISS KIWI        
  23 ROUDNICKÁ EVA 01:50:24 AK SOKOLOV
         
MISSÁK KIWI        
  65 SCHIMAN PAVEL 02:13:19 RACE TEAM SCHIMI