Výsledky 2019

Výsledky závodu na Stopnito.cz

MUŽI ELITA

Pořadí Číslo Příjmení a jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 67 Eberl Filip 1982 X Team BaNo Muži Elita 01:12:00.9 1
2 56 Svoboda Jiří 1994 Ck team bike Březová Muži Elita 01:15:02.0 3
3 77 Eberl Tomáš 1984 Tlusťoši z X- teamu BaNo Muži Elita 01:15:39.3 5
4 119 Matějka Jiří 1975 SK Profi Sport Muži Elita 01:19:09.3 8
5 34 Šilhan Jiří 1976 WITTE Bike Team Muži Elita 01:19:41.6 10
6 50 Soukup Tomáš 1989 Ašští Bajkeři Muži Elita 01:20:49.9 12
7 70 Kubín Jaromír 1987 Jáchymov pro život Muži Elita 01:20:55.0 13
8 45 Brož Milan 1982 Muži Elita 01:21:19.1 15
9 111 Polák Filip 2000 Cyklo Vondráček Muži Elita 01:21:44.6 16
10 41 Stuchl Jindrich 1974 Cykloteam Ostrov Muži Elita 01:32:09.2 43
11 6 Masopust Tomáš 1974 TJ Baník Krásno  Muži Elita 01:32:27.7 45
12 3 Havlíček Michal 1971 ACES Team K. Vary Muži Elita 01:35:43.0 58
13 54 Kuneš Adam 1989 Korejský Sršni Muži Elita 01:37:20.0 60
14 118 Holík Jaromír 1975 Witte sport team Muži Elita 01:48:39.6 94
               

ŽENY ELITA

Pořadí Číslo Příjmení a jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 51 Soukupová Milada 1979 LK Jasan Aš Ženy Elita 01:30:05.6 36
2 104 Kvasničková Radka 1976 ŠAK Chodov Ženy Elita 01:47:37.0 90
3 46 Kounovská Veronika 1999 Cykloteam Ostrov Ženy Elita 02:03:41.8 103
               

JUNIOŘI

Pořadí Číslo Příjmení a jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 122 Dvořák Jan 2004 X-team Bang Junioři 15-18 let 01:28:53.7 32
2 43 HAMATA LUKÁŠ 2005 TRIATLET KARLOVY VARY Junioři 15-18 let 01:30:37.1 39
3 113 Pavlas Ondřej 2004 LK Slovan Karlovy Vary Junioři 15-18 let 01:36:48.5 59
4 95 Řepa Vilém 2005 Profi spor tcheb Junioři 15-18 let 01:38:46.1 65
5 123 Čermák Vojta 2002   Junioři 15-18 let 01:41:42.0 77
6 124 Kubelka Martin 2001   Junioři 15-18 let 01:53:06.1 98
               

JUNIORKY

Pořadí Číslo Příjmení a jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 78 Srogoňová Alena 2003 PROFI SPORT Cheb Juniorky 15-18 let 01:26:38.7 26
               

MUŽI 19-39 let

Pořadí Číslo Příjmení a jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 107 Kamaryt Tomáš 1988 KOS Plzeň Muži 19-39 let 01:15:33.5 4
2 38 Volny Jindrich 1982 Horni Blatna Muži 19-39 let 01:21:00.7 14
3 19 Szewieczek Martin 1986 TRIATLET KARLOVY VARY  Muži 19-39 let 01:22:50.2 20
4 112 Oplt Michal 1983 New Roll Runners Muži 19-39 let 01:23:00.2 21
5 85 Hynek Josef 1988 Team Bike Perštejn Muži 19-39 let 01:24:06.1 23
6 53 Bauer Ondřej 1984 Witte Bike Team Muži 19-39 let 01:25:33.1 25
7 31 Odl Jakub 1989 KOME klub Kraslice Muži 19-39 let 01:26:48.1 27
8 61 Szewieczek Jakub 1998 Karlovy Vary Muži 19-39 let 01:28:57.8 33
9 79 Oslovič Tomáš 1983 Amatér Karlovy Vary Muži 19-39 let 01:32:42.1 46
10 27 Sikora Martin 1987 Fut Fet Karlovy Vary Muži 19-39 let 01:32:42.9 47
11 59 Hendrych Tomáš 1999 Team Bike Perštejn Muži 19-39 let 01:33:03.7 48
12 2 Živnůstka Martin 1982 Witte bike team Muži 19-39 let 01:34:08.4 50
13 12 Klapuch Tomáš 1999 SV Poppenreuth Muži 19-39 let 01:34:21.8 52
14 37 Kulhavý Jakub 1986 Ostrov Muži 19-39 let 01:37:55.5 61
15 33 Nedvěd Zdeněk 1984 VSCR Muži 19-39 let 01:39:56.9 68
16 9 Vaja Jan 1984 TJ Baník Krásno Muži 19-39 let 01:41:40.9 76
17 66 Zach Michal 1982 Witte buke team Muži 19-39 let 01:41:55.7 79
18 84 Latta Jakub 1986 Teppich Muži 19-39 let 01:41:56.2 80
19 81 Timár Ondřej 1981 Korejský sršni B Muži 19-39 let 01:48:29.8 93
               

MUŽI 40-49 let

Pořadí Číslo Příjmení a jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 47 Vojta Pavel 1975 Žižkovský tygři Muži 40-49 let 01:18:18.6 7
2 82 Matějovský Jan 1978 USK Akademik Cheb Muži 40-49 let 01:19:33.9 9
3 108 Tošner Michal 1978 LK Slovan Karlovy Vary Muži 40-49 let 01:22:08.5 17
4 96 Novotný Lubomír 1978 USK Akademik Cheb Muži 40-49 let 01:22:22.6 18
5 86 Zrůst Martin 1970 Tukan bike team K.Vary Muži 40-49 let 01:22:33.9 19
6 94 Polívka Luděk 1978 Crazy Bike Team Lipnik nad Bečvou Muži 40-49 let 01:23:13.8 22
7 29 Chlup Roman 1970 Tukan bike team K.Vary Muži 40-49 let 01:24:28.3 24
8 97 Jüptner Zdeněk 1973 USK Akademik Cheb Muži 40-49 let 01:28:15.7 29
9 62 Huráň Martin 1974 Team-Bike-Perštejn Muži 40-49 let 01:28:45.2 31
10 35 Kučera Robert 1971 Witte Bike Team Muži 40-49 let 01:30:58.8 40
11 10 Krýsl Tomáš 1971 TRIEXPERT Praha Muži 40-49 let 01:31:47.9 42
12 30 Jirkovský Libor 1972 WITTE Bike Team Muži 40-49 let 01:32:12.8 44
13 75 Jachim Jaroslav 1979 KV_Řachlíci Muži 40-49 let 01:33:26.9 49
14 24 Husák Marek 1977 Kyselka Muži 40-49 let 01:34:45.6 53
15 16 Vitner Pavel 1975 Chodov Muži 40-49 let 01:35:13.8 56
16 109 Ries David 1978 Žlutice Muži 40-49 let 01:35:22.8 57
17 120 Zelenka Zdeněk 1976 Lázenští šviháci Muži 40-49 let 01:38:14.3 62
18 40 Kubálek Petr 1975 Korejský sršni Muži 40-49 let 01:38:43.9 63
19 125 Krčmařík Pavel 1977 Tucan BikeTeam Muži 40-49 let 01:38:45.4 64
20 103 Filip Martin 1971 Ostrov Muži 40-49 let 01:40:16.3 69
21 64 Janecký Jaroslav 1977 Gay & Lesbiens Muži 40-49 let 01:40:28.9 70
22 121 Man Tomáš 1974   Muži 40-49 let 01:41:18.5 72
23 68 Kozelnický Pavel 1977 Klášterec nad Ohří Muži 40-49 let 01:41:22.4 73
24 14 Stibor Petr 1973 Pupkani KV Muži 40-49 let 01:41:28.9 74
25 15 Prokop Jan 1970 Pupkani KV Muži 40-49 let 01:41:29.0 75
26 8 Čermák Martin 1973 X-tri K. V. Muži 40-49 let 01:41:42.2 78
27 74 Buriánek Tomáš 1973 Dalovice Muži 40-49 let 01:43:15.9 82
28 17 Šatava Oleh 1973 3S Design Muži 40-49 let 01:46:34.8 87
29 58 Hendrych Vlasta 1972 Team Bike Perštejn Muži 40-49 let 01:46:57.4 89
30 71 Lacina Tomáš 1974 Muži 40-49 let 01:47:43.4 92
31 101 Švec Roman 1977 Loket Muži 40-49 let 02:14:47.2 108
               

MUŽI 50+ let

Pořadí Číslo Příjmení a jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 65 Landiga Michal 1957 Slávia K.Vary Muži 50+ let 01:27:55.4 28
2 63 Jungmann Petr 1966 TJ Slavia Karlovy Vary Muži 50+ let 01:28:26.3 30
3 28 Hofreiter Bohdan 1968 ACES Team Karlovy Vary Muži 50+ let 01:29:43.7 35
4 72 Ficenec Michal 1963 TJ Slavia Karlovy Vary Muži 50+ let 01:34:20.5 51
5 20 Bartoš František 1962 AMbike Muži 50+ let 01:34:47.5 54
6 93 Pilný Miroslav 1962 TJ Nová Role Muži 50+ let 01:39:32.9 66
7 110 Cabal Stanislav 1962 TRI Cheb Muži 50+ let 01:39:35.2 67
8 87 Petrák Milan 1961   Muži 50+ let 01:44:33.7 84
9 44 Lafek Roman 1967 Dalovice  Muži 50+ let 01:44:48.5 85
10 49 Smitka Daniel 1968 Atelier Smitka Muži 50+ let 01:49:35.6 97
11 91 Krassa Manfred 1944 ŠAK Chodov Muži 50+ let 02:06:14.2 104
12 117 Dvořák Oldřich 1952 Triatlet Karlovy Vary Muži 50+ let 02:07:41.8 106
13 99 Chromjak Petr 1962 Witte Muži 50+ let 02:20:44.2 109
               

ŽENY 19-39 let

Pořadí Číslo Příjmení a jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 32 Odlová Hana 1992 KOME klub Kraslice Ženy 19-39 let 01:29:42.3 34
2 76 Mravcová Vendula 1990 KV_Řachlíci Ženy 19-39 let 01:30:14.3 37
3 105 Hovorková Barbora 1992 USK Akademik, z.s. Ženy 19-39 let 01:30:27.3 38
4 57 Hejnicová Eva 1981 Aces team KV Ženy 19-39 let 01:47:43.1 91
5 90 Fousová Eva 1982 Aces team Karlovy Vary Ženy 19-39 let 01:49:07.9 96
6 25 Hornová Kateřina 1983 Hopman Team Žatec Ženy 19-39 let 02:01:34.2 101
               

ŽENY 40+ let

Pořadí Číslo Příjmení a jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 92 Rejmannová Eva 1973 TB Perštejn Ženy 40+ let 01:31:07.0 41
2 80 Kolovratová Kateřina 1973 lk slovan kv Ženy 40+ let 01:43:48.7 83
3 73 Šípová Irena 1962 Aces Team Karlovy vary Ženy 40+ let 01:45:57.2 86
4 55 Smitková Hana 1970 Atelier Smitka Ženy 40+ let 01:46:51.0 88
5 22 Šatavová Soňa 1977 Hory Ženy 40+ let 01:48:44.4 95
6 89 Sejkorova Sarka 1978 Gladiator race team Ženy 40+ let 01:56:04.4 99
7 60 Riesová Michaela 1979 Aces Team Karlovy Vary Ženy 40+ let 02:02:23.8 102
8 88 Šplinarová Jana 1964 Triatlet Karlovy Vary Ženy 40+ let 02:07:41.4 105
9 100 Hofmanová Kamila 1974 SK MP Karlovy Vary Ženy 40+ let 02:14:46.4 107
               

ŠTAFETA

Pořadí Číslo Příjmení a jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 204   0 GAZZA SPORT Štafeta 01:13:32.6 2
2 200   0 X-tri K. V. Štafeta 01:15:45.5 6
3 201   0  Tukan KV TRI B-team  Štafeta 01:19:55.5 11
4 202   0 ACES  Štafeta 01:34:48.0 55
5 206   0 Kapky Štafeta 01:40:43.1 71
6 205   0 Zkrachovalí sportovci Štafeta 01:42:29.1 81
7 203   0 HobbyBuldog  Štafeta 01:56:26.3 100