Výsledky 2021

ELITA MUŽI
 
Číslo
Jméno
Ročník
Team
Kategorie
Cílový čas
Absolutně
1 102 Dušek Karel 1996 KOME KRASLICE Muži Elita 01:12:11.9 1
2 71 Eberl Filip 1982 Kome Klub Kraslice Muži Elita 01:14:38.4 2
3 92 Eberl Tomáš 0 Kilpi Kome Klub Kraslice Muži Elita 01:15:26.9 3
4 7 Kubín Jaromír 1987 KOME klub Kraslice Muži Elita 01:18:24.8 5
5 103 Svoboda Jiří 1997 CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ Muži Elita 01:19:22.9 7
6 76 Volný Jindřich 1982 KOME klub Kraslice Muži Elita 01:22:40.7 9
7 20 Odl Jakub  1989 KOME Klub Kraslice Muži Elita 01:22:48.5 10
8 104 Brož Milan 0 Kilpi Kome Klub  Muži Elita 01:24:08.6 14
9 33 Děbnár Jan 1972 KOME klub Kraslice Muži Elita 01:25:07.5 18
10 109 Gruner Pavel 0 TRIATLET KV Muži Elita 01:30:29.6 28
11 85 SMOLÍK Martin 1966 Slavia Karlovy Vary Muži Elita 01:33:33.2 36
12 107 Juptner Zdeněk 1973 VSK Akademik  Muži Elita 01:39:22.9 59
13 105 Masopust Tomáš 0 Kilpi Kome Klub  Muži Elita 01:39:30.8 60
14 110 Stochl Jindřich 0 Kilpi Kome Cheb Muži Elita 01:45:11.4 82
15 108 Sinkule Václav 0 VSK Muži Elita 01:46:03.0 83
  67 Kubíček Jan 1980 JK Racing Muži Elita DNS  
               
               
ELITA ŽENY
  Číslo Jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 21 Odlová Hana 1992 KOME Klub Kraslice Ženy Elita 01:24:42.1 15
2 75 Dubcová Jana 1988 Bjež Racing Team Ženy Elita 01:25:13.9 19
3 83 Srogoňová Alena 2003 PROFI SPORT Cheb Ženy Elita 01:28:02.5 25
4 96 Kučerová Eliška  2005 TRIATLET KV Ženy Elita 01:37:27.2 49
               
               
JUNIOŘI 15 - 18 let
  Číslo Jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 10 Hamata Lukáš 2005 Triatlet K.Vary Junioři hobby 15-18 let 01:24:58.2 16
2 34 Děbnár Josef 2006 KOME klub Kraslice Junioři hobby 15-18 let 01:25:06.4 17
3 79 Šmehlík Timm 2010 Triatlonová akademie Plzeň Junioři hobby 15-18 let 01:31:04.6 30
4 106 Řepa Vilém  2005 Profi sport Cheb Junioři hobby 15-18 let 01:32:50.6 33
5 37 Kalenda Ondřej 2003 SDH Dalovice Junioři hobby 15-18 let 01:41:29.2 67
6 82 Hendrych Adam 2005 PROFI SPORT Cheb Junioři hobby 15-18 let 01:42:47.6 72
7 39 Kalenda Filip 2006 Local parks Neklid Junioři hobby 15-18 let 01:43:48.7 79
8 115 Bartoš Martin 2005 SC START KV Junioři hobby 15-18 let 02:02:40.6 112
               
               
JUNIORKY 15 - 18 let
  Číslo Jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 81 Marinkova Viktorie 2005 PROFI SPORT CHEB Juniorky hobby 15-18 let 01:35:52.5 43
2 54 Jungmannová Kateřína 2008 Triatlet Karlovy Vary Juniorky hobby 15-18 let 01:37:07.5 48
3 35 Děbnárová Jana 2003 KOME klub Kraslice Juniorky hobby 15-18 let 01:37:57.7 52
               
               
MUŽI HOBBY 19 - 39 let
  Číslo Jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 9 Szewieczek Martin 1986 Jedlováci Beer bike team Muži hobby 19-39 let 01:30:58.2 29
2 117 Polák Filip 2000 ZASEBE Muži hobby 19-39 let 01:34:43.8 38
3 25 Vitner David 2001 Plamen Chodov Muži hobby 19-39 let 01:35:29.3 42
4 8 Kuneš Adam 1989 Korejský sršni Muži hobby 19-39 let 01:38:04.9 53
5 68 Zeman Martin 2002 Florbal Sparta Praha Muži hobby 19-39 let 01:38:59.0 57
6 116 Hendel Michal 1982 TJ Sokol KV Muži hobby 19-39 let 01:42:06.7 69
7 89 Gössl Miroslav 1990 MG Muži hobby 19-39 let 01:47:28.8 87
8 91 Ovesný Mikoláš 1990 Rudá křídla Muži hobby 19-39 let 01:48:29.2 90
9 32 Lorenc Michal 1989 Modrá ústřice Muži hobby 19-39 let 01:51:47.4 97
10 86 Čermák Vojtěch 2002 X-tri K.V. Muži hobby 19-39 let 01:54:02.6 103
11 40 Živnůstka Martin 1982 KV Muži hobby 19-39 let 01:56:58.5 105
12 45 Panhans Aleš 2001 Muži hobby 19-39 let 01:58:05.4 107
13 101 Bloudek Tomáš 1982 KV Muži hobby 19-39 let 02:03:41.9 114
14 29 Štýber Roman 1989 Modrá ústřice Muži hobby 19-39 let 02:04:57.5 116
15 84 Kodalík Petr 1987 Junior Hájek Muži hobby 19-39 let 02:13:10.8 118
               
               
ŽENY HOBBY 19 - 39 let
  Číslo Jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 99 Vaňková Klára  1998 LK Jasan AŠ Ženy hobby 19-39 let 01:42:06.9 70
2 46 Hlavatá Veronika 1989 Tukan bike team Karlovy Vary Ženy hobby 19-39 let 01:46:12.9 84
3 62 Ondrášková Adéla 1991 Rozběháme Tachovsko Ženy hobby 19-39 let 01:50:07.7 94
4 30 Štýbrová Gabriela 1991 Modrá ústřice Ženy hobby 19-39 let 02:04:57.0 115
5 64 Riesová Hana 1988 Žlutice Ženy hobby 19-39 let 02:13:53.4 119
6 65 Pospíšilová Hana 1993 .......... Ženy hobby 19-39 let 02:19:18.2 121
               
               
MUŽI HOBBY 40 - 49 let
  Číslo Jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 80 Chren Pavel 1974 PHKOVO.CZ Muži hobby 40-49 let 01:23:04.3 11
2 5 Vojta Pavel 1975 Žižkovský tygři Muži hobby 40-49 let 01:23:33.3 12
3 49 Šilhan Jiří 1976 WITTE Bike Team Muži hobby 40-49 let 01:23:52.2 13
4 50 Matějka Jiří 1975 profisport Jiří Matějka Muži hobby 40-49 let 01:25:35.3 20
5 1 Čermák Martin 1973 X-tri K.V. Muži hobby 40-49 let 01:26:38.5 21
6 94 Marek Žid 1981 Přední Poříčí Muži hobby 40-49 let 01:29:29.7 27
7 36 Huráň Martin 1974 Team-Bike-Perštejn Muži hobby 40-49 let 01:32:59.9 34
8 69 Vastl Oldřich 1973 PUPKANI KV Muži hobby 40-49 let 01:35:00.7 40
9 44 Obdržálek Filip 1981 Claim system sport team Muži hobby 40-49 let 01:35:20.6 41
10 19 Korellus Petr 1979 Triatlet Karlovy Vary Muži hobby 40-49 let 01:36:01.8 44
11 98 Kuzma Pavel  1981 LK Jasan AŠ Muži hobby 40-49 let 01:37:00.2 47
12 13 Hudeček Ondřej 1981 MedeorKV Muži hobby 40-49 let 01:38:31.2 54
13 78 Šmehlík Timm 1973 T3M Muži hobby 40-49 let 01:38:38.6 55
14 61 Volf Miroslav 1973 Běžci Chomutov Muži hobby 40-49 let 01:39:51.8 61
15 59 Pelc Jaroslav 1975 Krušnohorský výšvih Muži hobby 40-49 let 01:40:57.5 64
16 23 Zelenka Zdeněk 1976 Tukan bike team Muži hobby 40-49 let 01:41:14.8 65
17 24 Vitner Pavel 1975 Plamen Chodov Muži hobby 40-49 let 01:42:48.8 73
18 22 Krčmařík Pavel 1977 Tukan bike team Muži hobby 40-49 let 01:42:49.1 74
19 16 Wiesner Jan 1975 Zdiby Muži hobby 40-49 let 01:42:56.3 75
20 90 Gottschier Patrik 1973 Telemark Team Boží Dar Muži hobby 40-49 let 01:46:22.8 85
21 112 Bohúnek Miloslav 1977 Scott Racing team Muži hobby 40-49 let 01:47:22.8 86
22 60 Pohanka Pavel 1973 Lotrando Brno Muži hobby 40-49 let 01:47:42.4 88
23 18 Buriánek Tomáš 1973 Dalovice Muži hobby 40-49 let 01:48:14.4 89
24 38 Kalenda Marek 1976 Pupkani KV Muži hobby 40-49 let 01:49:05.4 91
25 42 Novacek Stepan 1978 Pupkani KV Muži hobby 40-49 let 01:49:24.3 93
26 15 Kubálek Petr 1975 Korejský Sršni Muži hobby 40-49 let 01:51:01.2 96
27 72 Andreovský Jan 1979 Triatlet Karlovy Vary Muži hobby 40-49 let 01:52:02.2 98
28 14 Stibor Petr 1973 Pupkani KV Muži hobby 40-49 let 01:52:23.6 100
29 2 Drahoš Vladimír 1975 X-tri K.V. Muži hobby 40-49 let 02:01:25.5 109
30 31 Richtář Petr 1978 Modrá ústřice Muži hobby 40-49 let 02:02:06.6 110
               
               
ŽENY HOBBY 40 - 49 let
  Číslo Jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 47 Fleischhansova Jitka 1974 Bike team Tukan Ženy hobby 40-49 let 01:40:55.2 63
2 28 Rejmannova Eva 1973 TB Perstejn Ženy hobby 40-49 let 01:41:18.9 66
3 57 Břachová Kateřina 1979 Plzeň Ženy hobby 40-49 let 01:42:38.3 71
4 27 Hejnicová Eva 1981 RDG Karlovy Vary Ženy hobby 40-49 let 01:52:16.7 99
5 74 Kvasničková Radka 1976 Road2Kona Ženy hobby 40-49 let 01:54:29.1 104
6 63 Riesová Michaela 1979 Aces team Karlovy Vary Ženy hobby 40-49 let 02:02:18.8 111
               
               
MUŽI HOBBY 50 - 59 let
  Číslo Jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 53 Jungmann Petr 1966 TJ Slavia Karlovy Vary Muži hobby 50-59 let 01:26:53.8 22
2 48 Zrůst Martin 1970 TUKAN bike team K.Vary Muži hobby 50-59 let 01:27:42.5 23
3 4 Chlup Roman 1970 Tukan bike team Muži hobby 50-59 let 01:31:19.6 31
4 58 Walchetseder Petr 1970 LK Jasan Aš Muži hobby 50-59 let 01:32:45.4 32
5 100 Hadrava Jiří  1971 AK Sokolov Muži hobby 50-59 let 01:33:06.7 35
6 73 Hofreiter Bohdan 1968 ACES Team Karlovy Vary Muži hobby 50-59 let 01:34:27.5 37
7 43 Vagner Jan 1967 STS Chvojkovice -Brod Muži hobby 50-59 let 01:37:27.6 50
8 3 Krýsl Tomaš 1971 Praha Muži hobby 50-59 let 01:38:49.8 56
9 52 Ficenec Michal 1963 TJ Slavia Karlovy Vary Muži hobby 50-59 let 01:39:10.9 58
10 77 Racek Luboš 1968 ACES Team Karlovy Vary Muži hobby 50-59 let 01:40:03.5 62
11 70 Tamchyna Michal 1971 HOBBY BULLDOGS Muži hobby 50-59 let 01:43:05.7 76
12 95 Kučera Robert  1971 Witte Bike TEAM Muži hobby 50-59 let 01:43:09.3 77
13 93 Studenź Pavel 1968 Somich Muži hobby 50-59 let 01:43:28.0 78
14 111 Fischer Martin 1967 AŠŠTÍ BIKEŘI  Muži hobby 50-59 let 01:44:16.5 80
15 6 Havlíček Michal 1971 ACES Team K.Vary Muži hobby 50-59 let 01:44:39.9 81
16 12 Prokop Jan 1970 Pupkani KV Muži hobby 50-59 let 01:49:05.6 92
17 88 Matoušek Václav 1970 rozběháme Mariánské Lázně Muži hobby 50-59 let 01:53:27.0 102
18 114 Bartoš Pavel 1970 Pupkani KV Muži hobby 50-59 let 02:02:41.0 113
19 87 Smitka Daniel 1967 Atelier Smitka Muži hobby 50-59 let 02:05:35.0 117
20 66 Pospíšil Pavel 1964 OLD TOWN OSTROV Muži hobby 50-59 let 02:19:18.1 120
21 26 Hofmann Jiří 1965 RDG Karlovy Vary Muži hobby 50-59 let 02:36:58.0 122
               
               
MUŽI HOBBY 60+
  Číslo Jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 41 Vlček Pavel 1960 Kovo Belfín Muži hobby 60+ let 01:36:36.2 45
2 55 Landiga Michal 1957 Slávia Karlovy Vary Muži hobby 60+ let 01:37:28.2 51
3 51 Puš Jiří 1954 Tukan Bike team Karlovy Vary Muži hobby 60+ let 01:52:29.5 101
4 118 Petrák Milan 1961 ZASEBE Muži hobby 60+ let 01:57:50.1 106
               
               
ŠTAFETA
  Číslo Jméno Ročník Team Kategorie Cílový čas Absolutně
1 209 Fischerová, Podmanský  0   Štafeta 01:18:12.8 4
2 206 Chodomský, Fabišovský, Kubišta 0 X - TRI K.V. Štafeta 01:18:38.5 6
3 208 Flynn, Kodl  0   Štafeta 01:19:29.1 8
4 210 Lavička, Lavička, Lavičková  0   Štafeta 01:27:58.9 24
5 201  Filip, Chmelík, Smitková 0 GAZZA SPORT Štafeta 01:28:44.3 26
6 207 Waltera, Zavadil, Zavadil 0 Team Bike Perštejn Štafeta 01:34:47.5 39
7 202  Svoboda, Kopačka, Sedláčková 0 Team J. K. Tyla Štafeta 01:36:39.1 46
8 204 Vltavská, Vltavský, Kůsová 0 Aces Štafeta 01:41:58.5 68
9 205  Tichý, Kovář, Muláček 0 Božídarští draci Štafeta 01:50:13.8 95
10 203  Váša, Kezr Volfová,Korellusová 0 Triatlet KV / TSV Nittenau Štafeta 01:59:34.0 108