Výsledky 2018

Výsledky závodu na Stopnito.cz

 

Muži Elita
Pořadí St.číslo Příjmení a jméno Ročník Team Cílový čas Abs.pořadí
1 80 Eberl Filip 1982 X Team BaNo 01:12:18.2 1
2 9 Merle Jakub 1987 KOME klub Kraslice   01:12:29.1 2
3 71 Eberl Tomáš 1984 X-Team BaNo Karlovy Vary z. s. 01:14:11.0 3
4 90 Šilhan Jiří 1976 WITTE Bike Team 01:19:44.6 7
5 120 SMOLÍK Matin 1966 TJ SLAVIA Karlovy Vary 01:29:03.8 28
6 33 Jindřich Stuchl  1974 Cykloteam Ostrov 01:31:49.8 34
7 27 Hamata Lukáš 2005 Triatlet Karlovy vary  01:35:38.2 51
8 14 Tomáš Masopust  1974 TJ Baník Krásno 01:35:57.5 53
9 62 Rába Kristian 1969 Hopman Žatec 01:42:28.9 77
10 25 Michal Havlíček  1971 ACES Team Karlovy Vary 01:52:31.8 103
             
Ženy Elita
Pořadí St.číslo Příjmení a jméno Ročník Team Cílový čas Abs.pořadí
1 115 Švandova Lenka 1973 Bajker.eu 01:36:28.7 56
2 32 Veronika Kounovska  1999 Cykloteam Ostrov 02:03:59.4 118
             
Junioři hobby 15-18 let
Pořadí St.číslo Příjmení a jméno Ročník Team Cílový čas Abs.pořadí
1 58 Polák  Filip 2000 KV ARENA TEAM 01:19:12.9 5
2 11 Bernášek Tomáš 2002 SportRaces - Isaac team 01:27:24.4 18
3 54 Landiga Martin 2000 Slavia K.Vary 01:28:49.1 26
4 128 Čermák Vojtěch 0 x-tri RV 01:36:04.0 55
5 77 Kučera Robert 2006 Triatlet Karlovy Vary 01:42:40.9 78
6 114 Bartoš Martin 2000 RUN-BIKE MARATHON 01:49:46.5 95
             
Juniorky hobby 15-18 let
Pořadí St.číslo Příjmení a jméno Ročník Team Cílový čas Abs.pořadí
1 89 Srogoňová Alena 2003 PROFI SPORT Cheb 01:31:56.2 35
2 76 Kučerová Eliška 2005 Triatlet Karlovy Vary 01:40:19.6 72
3 57 Poláková Klára 2003 KV ARENA TEAM 01:53:34.9 108
4 18 Drahošová Eliška 2000 X-tri K. V. 02:07:55.1 123
             
Muži hobby 19-39 let
Pořadí St.číslo Příjmení a jméno Ročník Team Cílový čas Abs.pořadí
1 141 Brichta Miloš 0 Jardúv sen 01:18:59.2 4
2 106 Navratil Josef 1981 Klempex team  01:21:59.1 9
3 107 Cipra Jiří 1981 Forrest Gump team 01:27:05.5 16
4 137 Bauer Ondřej 0 White Byke Team 01:27:07.5 17
5 29 Tomáš Vinohradský  1987 Life Pro Gym Karlovy Vary 01:27:48.4 22
6 2 Jakub Kovář  1983 Doubí Orchestra 01:28:16.4 23
7 22 Odl Jakub 1989 Witte Bike Team 01:28:19.0 24
8 113 Brož Milan 1982 Aša 01:30:50.8 32
9 117 Brožek Vítek 1999 Witte bike team  01:31:25.5 33
10 92 Bartoš František 1996 Ambike 01:31:58.0 36
11 97 Oslovič Tomáš 1983 Karlovy Vary  01:31:59.0 37
12 40 Živnůstka Martin 1982 Witte Bike Team 01:33:20.8 44
13 52 Šimonek Petr 1980 STOPNITO 01:34:44.7 48
14 12 Adam Kuneš  1989 Korejský Sršni   01:35:17.7 50
15 38 Hendrych  Tomáš 1999 Team Bike Perštejn 01:35:39.3 52
16 79 Szewieczek  Martin 1986 Triatlet Karlovy Vary  01:36:02.3 54
17 45 Habart Jiří 1983 Korejský Sršni B 01:37:09.1 60
18 41 Korellus Petr 1979 Kolová 01:39:03.1 68
19 61 Sobota Martin 1979 Pupkani KV 01:42:22.0 76
20 60 Jachim Jaroslav 1979 KV_Řachlíci 01:43:00.0 82
21 139 Mendel Michal 0 TJ Sokol KV 01:44:04.1 84
22 123 Reischig Michal 0 Korejský sršni B 01:44:35.2 86
23 138 Oplt Michal 0 New Roll Runers 01:46:13.8 90
24 84 Rusev Pavel 1983 Korejský Sršni B 01:50:34.9 97
25 85 Timár Ondřej 1981 Korejský sršni B 01:52:32.8 105
26 78 Smutný Lukáš 1985   01:53:00.6 106
27 34 Lukáš Svoboda  1991 SVVAT 01:54:27.2 109
28 102 Gössl Miroslav 1990 Geslík&Hebík 02:00:00.2 115
29 105 Lucovič Martin 1999 Nevim vole 02:11:54.4 124
  103 Hebík Tomáš 1994 Geslík&Hebík DNF  
             
Muži hobby 40-49 let
Pořadí St.číslo Příjmení a jméno Ročník Team Cílový čas Abs.pořadí
1 93 Vojta Pavel 1975 Žižkovský tygři 01:19:37.9 6
2 132 Chren Pavel 0 PHKOVO 01:20:23.9 8
3 131 Novotný Lubomír 0 USK Academie Cheb 01:23:41.7 10
4 143 Zatloukal Vít 0 Popkani KV 01:24:00.1 11
5 98 Zrůst Martin 1970 TUKAN bike team  01:24:19.6 12
6 7 Čermák Martin 1973 X-tri K. V.  01:24:25.2 13
7 17 Chlup Roman 1970 Tukan bike team K.Vary  01:27:32.0 19
8 74 Huráň Martin 1974 Team-Bike-Perštejn 01:27:45.0 21
9 135 Vastl Olda 0 Popkani KV 01:29:15.7 29
10 23 Libor Jirkovsky  1972 WITTE bike team 01:32:24.4 40
11 8 Krýsl Tomáš 1971 X-tri K. V.  01:32:49.9 41
12 39 Průša Aleš 1975 USK Akademik 01:32:57.5 43
13 121 Havlík Milan 1978 individual 01:36:46.8 59
14 124 Kalenda Marek 0 Pupkani KV 01:37:26.9 62
15 31 Petr Kubálek  1975 Korejský Sršni 01:37:40.4 63
16 119 Freml Petr 1976 Pupkani 01:38:13.1 66
17 83 Buriánek Tomáš 1973 Úřad Dalovice 01:39:49.2 70
18 95 Šatava Oleh 1973 Hory 01:39:49.3 71
19 46 Prokop Jan 1970 Pupkani KV 01:40:19.7 73
20 118 Janecký Jaroslav 1977 Středečníci 01:42:05.0 75
21 125 Filip Martin 0 Ostrov 01:42:41.2 79
22 75 Kučera Robert 1971 WITTE Bike Team 01:42:51.2 81
23 5 Krčmařík Pavel 1977 TUKAN bike team K.Vary 01:43:27.9 83
24 13 Pavel Vitner  1975 Chodov  01:44:04.2 85
25 129 Martin Ivan 0 USK OUTDOOR PLZEŇ 01:44:46.6 87
26 36 Hendrych  Vlasta 1972 Team Bike Perštejn 01:45:08.2 88
27 86 Kropáček Jan 1973 WOLFNET 01:45:19.8 89
28 109 Zelenka Zdeněk 1976 Lázeňští švihácí 01:47:48.0 91
29 15 Vladimír Löffler  1971 WITTE Bike Team 01:50:41.1 98
30 134 Stibor Petr 0 Popkani KV 01:52:04.1 101
31 28 Jan Matějovský  1978 TJ SLAVIA KARLOVY VARY 01:52:08.1 102
32 96 Bartoš Pavel 1970 Pupkani KV 01:53:20.6 107
33 140 Cais Petr 0   02:04:00.2 119
34 3 Jindra Michal 2012 AK Most 02:04:48.6 121
  1 Sýkora Márty 1970 TUKAN Karlovy Vary DNF  
  72 Cílek Jiří 1977 Triatlet Karlovy Vary DNF  
  48 Matějovský Jan 1978 TJ SLAVIA KARLOVY VARY DNF  
             
Muži hobby 50+ let
Pořadí St.číslo Příjmení a jméno Ročník Team Cílový čas Abs.pořadí
1 47 Jungmann Petr 1966 TJ Slavia Karlovy Vary 01:26:51.8 15
2 136 Grobheiser Petr 0 Tricheb 01:27:38.2 20
3 53 Landiga Michal 1957 Slavia K.Vary 01:28:22.5 25
4 111 Pilny Miroslav 1962 karlovy vary 01:28:53.5 27
5 91 Hofreiter Bohdan 1968 ACES Team Karlovy Vary 01:30:12.3 30
6 88 Bartoš František 1962 Ambike 01:33:33.9 45
7 81 Vágner Jan 1967 Sokol Doubí 01:36:41.7 57
8 126 Pavlík Jiří 0 Havrani 01:37:22.3 61
9 112 Ficenec Michal 1963 TJ Slavia Karlovy Vary 01:37:42.6 64
10 99 Košek František 1968 Ostrov 01:39:26.7 69
11 110 Puš Jiří 1954 TUKAN bike team K.Vary 01:40:40.1 74
12 101 Pecha Jiří 1966 Plzeň 01:49:20.6 93
13 145 Petrák Milan 0 KV 01:51:33.6 100
14 100 Lafek Roman 1967 Láfa Bike 01:54:48.5 111
15 6 Kovář Zdeněk 1960 Boží Dar  01:55:49.7 112
16 130 Krassa Manfréd 0 Šak CHODOV 02:04:07.5 120
17 144 Schiman Pavel 0 Meziroli 02:14:55.6 126
18 66 Dvořák Olda 1952 Triatlet Karlovy Vary 02:15:40.4 128
             
Ženy hobby 19-39 let
Pořadí St.číslo Příjmení a jméno Ročník Team Cílový čas Abs.pořadí
1 26 Tolarová Janice 1988   01:26:34.1 14
2 55 Mravcová Vendula 1990 KV_Řachlíci 01:30:19.7 31
3 116 Hovorková Barbora 1992 USK Akademik, z.s. 01:32:20.3 39
4 73 Kopecká Dana 1983 Team Bike Březová 01:32:53.7 42
5 21 Hana Šlapová  1992 Komeklub 01:34:28.1 47
6 51 Riesová Michaela 1979 Aces Team Karlovy Vary 01:52:31.8 104
7 43 Hornova Kateřina 1983 Žatec 01:54:28.8 110
8 65 Křivancová Soňa 1993   02:00:37.7 116
9 87 Riesová Hana 1988 Žlutice 02:03:33.1 117
10 63 Michlová Radka 1983 Korejský sršni B 02:05:26.0 122
11 68 Kozová Vendula 1993 Korejský sršni 02:12:22.3 125
12 42 Kvítková Denisa 1980 Jiskra Třemešné 02:18:42.2 129
             
Ženy hobby 40+ let
Pořadí St.číslo Příjmení a jméno Ročník Team Cílový čas Abs.pořadí
1 69 Rejmannová Eva 1973 TB Perštejn 01:35:16.9 49
2 64 Slaninová Radka 1976 USK Akademik Cheb  01:36:45.4 58
3 104 Kolovratová Kateřina 1973 lk slovan kv 01:42:47.0 80
4 56 Kvasničková Radka 1976 KV ARENA TEAM 01:48:20.7 92
5 142 Šípová Irena 0   01:49:34.9 94
6 19 Soňa Šatavová  1977 Hory 01:51:16.4 99
7 49 Kubíčková Blanka 1973 JK Racing 01:58:03.5 113
8 133 Veselá Lucie 0 ACES 01:58:23.2 114
9 67 Šplinarová Jana 1964 Triatlet Karlovy Vary 02:15:39.9 127
             
Štafeta
Pořadí St.číslo Příjmení a jméno Ročník Team Cílový čas Abs.pořadí
1 206 KV Tukan 0   01:32:17.9 38
2 204 LMP Team  0   01:33:48.3 46
3 207 Krásky  0   01:38:05.7 65
4 203 Tukan bike team   0   01:38:56.4 67
5 201 KV ARENA TEAM  0   01:50:34.7 96