Startovní listina 2026
Jednotlivci
| Číslo | Jméno | Pohlav. | Ročník | Sportovní klub | Kategorie | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štýber Roman | M | 1989 | CZExxx | Hobby | ZAPLACENO |
| 2 | Čermák Martin | M | 1973 | X-Tri K.V. | Hobby | ZAPLACENO |
| 3 | Szewieczek Martin | M | 1986 | Triatlet Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 4 | Popadincová Tereza | Ž | 1997 | Modrá ústřice | Hobby | ZAPLACENO |
| 5 | Šípová Irena | ž | 1962 | bláznivé babky | Hobby | ZAPLACENO |
| 6 | Stuchl Jindrich | M | 1974 | Kome klub Kraslice | Elita | ZAPLACENO |
| 7 | Netopilík Zdeněk | M | 1983 | Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o. | Hobby | ZAPLACENO |
| 8 | Vaidiš Tomáš | M | 1982 | Václav Vaidiš Elektromontáže s.r.o. | Hobby | ZAPLACENO |
| 9 | Rožánek Tomáš | M | 2002 | Václav Vaidiš Elektromontáže s.r.o. | Hobby | ZAPLACENO |
| 10 | Maršík Jindřich | M | 1974 | Zrzkova šleha | Hobby | ZAPLACENO |
| 11 | Čermák Vojtěch | M | 2002 | X-Tri KV | Hobby | ZAPLACENO |
| 12 | Stibor Petr | M | 1973 | PUPKANI KV | Hobby | ZAPLACENO |
| 13 | Prokop Jan | M | 1970 | Pupkani KV | Hobby | ZAPLACENO |
| 14 | Odl Jakub | M | 1989 | Wrestling Nejdek | Hobby | ZAPLACENO |
| 15 | Šonková Romana | Ž | 1974 | Mrakomor team | Hobby | ZAPLACENO |
| 16 | Hostýnek Boris | M | 1977 | Wrestling Nejdek | Hobby | ZAPLACENO |
| 17 | Děcký Martin | M | 2000 | KSP Olomouc | Hobby | ZAPLACENO |
| 18 | Chlup Roman | M | 1970 | Tukan bike team Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 19 | Hynková Jana | Ž | 1990 | Team Bike Perštejn | Hobby | ZAPLACENO |
| 20 | Vastl Oldřich | M | 1975 | Pupkani KV | Hobby | ZAPLACENO |
| 21 | Duspivová Iveta | Ž | 1975 | Cheb | Hobby | ZAPLACENO |
| 22 | Taušek Václav | M | 1987 | HS PRO GYM | Hobby | ZAPLACENO |
| 23 | Chmelík Petr | M | 1974 | X-Tri KV | Hobby | ZAPLACENO |
| 24 | Vilím František | M | 1971 | Modrá ústřice | Hobby | ZAPLACENO |
| 25 | Rejmannová Eva | Ž | 1973 | Perštejn | Hobby | ZAPLACENO |
| 26 | Zelenka Zdenek | M | 1976 | Tukan bike team Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 27 | Červencl Michal | M | 1972 | Zeleneč | Hobby | nezaplaceno |
| 28 | Zich Lukáš | M | 1992 | Loket | Hobby | ZAPLACENO |
| 29 | Moraveček Jan | M | 2001 | CSG TRI Team | Elita | ZAPLACENO |
| 30 | Báčová Michala | Ž | 1983 | Báča stavebni | Hobby | ZAPLACENO |
| 31 | Novák David | M | 1975 | Zeleneč | Hobby | ZAPLACENO |
| 32 | Timár Ondřej | M | 1981 | BKP K.Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 33 | Báča Tomas | M | 1978 | Báča stavebni | Elita | ZAPLACENO |
| 34 | Ficenec Michal | M | 1963 | TJ Slavia Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 35 | Krýsl Tomáš | M | 1971 | Praha | Hobby | ZAPLACENO |
| 36 | Masopust Tomáš | M | 1974 | Triatlet KV | Elita | ZAPLACENO |
| 37 | Beneš Vaclav | M | 1983 | AK Sokolov | Hobby | ZAPLACENO |
| 38 | Benešová Lenka | Ž | 1983 | AK Sokolov | Hobby | ZAPLACENO |
| 39 | SKOPOVÝ Pavel | M | 1969 | SCOPI Team | Hobby | ZAPLACENO |
| 40 | Trčka Tomáš | M | 1987 | AZUS Sport Team | Hobby | ZAPLACENO |
| 41 | Hynek Josef | M | 1988 | Team Bike Perštejn | Hobby | ZAPLACENO |
| 42 | Provazník David | M | 1995 | Nejdek | Hobby | ZAPLACENO |
| 43 | Provazníková Martina | Ž | 1979 | fitakrasna.cz | Hobby | ZAPLACENO |
| 44 | Bartoň Jan | M | 1993 | Andělská Hora | Hobby | ZAPLACENO |
| 45 | Spěšná Radka | Ž | 1979 | KVS Plzeň | Hobby | ZAPLACENO |
| 46 | Boroličová Anežka | Ž | 1972 | Goofy | Hobby | ZAPLACENO |
| 47 | Novotný Stanislav | M | 1972 | Mattoni Arena team | Hobby | ZAPLACENO |
| 48 | Vildomec Radim | M | 2008 | KVS Plzeň | Elita | ZAPLACENO |
| 49 | Drahoš Vladimír | M | 1975 | zeleneč | Hobby | nezaplaceno |
| 50 | Žiška Jakub | M | 1999 | - | Hobby | ZAPLACENO |
| 51 | Děbnárová Jana | Ž | 2003 | KOME klub Kraslice | Elita | ZAPLACENO |
| 52 | Kříž Matěj | M | 2007 | 4.G | Hobby | ZAPLACENO |
| 53 | Žižka Jan | M | 1971 | Tukan Bike Team Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 54 | Janů Radek | M | 1988 | Janua team | Hobby | ZAPLACENO |
| 55 | Habart Jiri | M | 1983 | BKP Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 56 | Odlová Hana | Ž | 1992 | Nejdek | Elita | ZAPLACENO |
| 57 | Marek Daniel | M | 1971 | TAP | Hobby | ZAPLACENO |
| 58 | Marek Matěj | M | 2002 | TAP | Elita | ZAPLACENO |
| 59 | Bloudek Tomáš | M | 1982 | K.Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 60 | Eberl Tomáš | M | 1984 | Eberlos Team | Elita | ZAPLACENO |
| 61 | Fiala Pavel | M | 1994 | Drogerie Fiala | Hobby | ZAPLACENO |
| 62 | Sobota Martin | M | 1979 | Pupkani KV | Hobby | ZAPLACENO |
| 63 | Hegr Jindřich | M | 1982 | Modrá ústřice | Hobby | ZAPLACENO |
| 64 | Janecký Jaroslav | M | Léčivo koně | Hobby | ZAPLACENO | |
| 65 | Tomášek Tomáš | M | 1986 | Tukan bike team Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 66 | Skokánek Tomáš | M | 1997 | Marvánek | Hobby | ZAPLACENO |
| 67 | Kroupa Jan | M | 1998 | Marvánek | Hobby | ZAPLACENO |
| 68 | Nováček Štěpán | M | 1978 | PUPKANI KV | Hobby | ZAPLACENO |
| 69 | Komínek Daniel | M | 2009 | Spartak Chodov | Hobby | ZAPLACENO |
| 70 | Kozák Martin | M | 1977 | KUPMETO CZ | Hobby | ZAPLACENO |
| 71 | Hradský Stanislav | M | 1977 | Sokol Citice | Hobby | ZAPLACENO |
| 72 | Pekárek Jakub | M | 2010 | Peky | Hobby | ZAPLACENO |
| 73 | Cabal Stanislav | M | 1962 | TRI Cheb | Hobby | ZAPLACENO |
| 74 | Eberl Filip | M | 1982 | Eberlos Team | Elita | ZAPLACENO |
| 75 | Bartoš František | M | 1962 | A.M.bike z.s. | Hobby | ZAPLACENO |
| 76 | Uhlíková Kateřina | Ž | 1976 | ACES Team Karlovy Vary | Hobby | nezaplaceno |
| 77 | Lafatová Kateřina | Ž | 1998 | - | Hobby | ZAPLACENO |
| 78 | Lhoták Luboš | M | 1993 | Aš | Hobby | ZAPLACENO |
| 79 | Hendrych Tomáš | M | 1999 | Team bike Perštejn | Hobby | ZAPLACENO |
| 80 | Uhlík Pavel | M | 2006 | Nejdek | Hobby | nezaplaceno |
| 81 | Marvan Vojta | M | 1987 | Hnízdil Team | Elita | ZAPLACENO |
| 82 | Buriánek Tomas | M | 1973 | Dalovice | Hobby | ZAPLACENO |
| 83 | Děbnár Jan | M | 1972 | KOME klub Kraslice | Elita | ZAPLACENO |
| 84 | Uhlík Jan | M | 2006 | Nejdek | Hobby | nezaplaceno |
| 85 | Hofreiter Bohdan | M | 1968 | ACES Team Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 86 | Dubcová Jana | Ž | 1988 | Titan trilife | Elita | ZAPLACENO |
| 87 | Kaplan Daniel | M | 1978 | Defect Club KV | Hobby | ZAPLACENO |
| 88 | Přibys Jan | M | 2007 | Sokolov | Hobby | ZAPLACENO |
| 89 | Korellus Petr | M | 1979 | Triatlet Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 90 | Lobel René | M | 1972 | BKP VARY | Hobby | ZAPLACENO |
| 91 | Petra František | M | 1985 | Pupkani KV | Hobby | nezaplaceno |
| 92 | Kovářík Marek | M | 1992 | Lenochd | Hobby | ZAPLACENO |
| 93 | Moisesová Michaela | Ž | 1986 | Iron Rebel | Hobby | ZAPLACENO |
| 94 | Friedel Zdeňka | Ž | 1993 | Cheb | Elita | ZAPLACENO |
| 95 | Sládek Zdeněk | M | 1963 | TTBD | Hobby | ZAPLACENO |
| 96 | Jungmann Petr | M | 1966 | TJ Slavia Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 97 | Vrbická Helena | Ž | 2006 | bláznivé babky | Hobby | nezaplaceno |
| 98 | Kalina Pavel | M | 1993 | - | Hobby | ZAPLACENO |
| 99 | Benda Vladimír | M | 2010 | Triatlet Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 100 | Benda Vladimír | M | 1982 | Triatlet Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 101 | Bendová Anna | Ž | 2010 | Triatlet Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 102 | Balý Vladimír | M | 1997 | Florbal Tachov | Hobby | nezaplaceno |
| 103 | Gottschier Patrik | M | 1973 | Triatlet Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 104 | Sýkora Martin | M | 1978 | TJ Slavia Karlovy Vary | Elita | ZAPLACENO |
| 105 | Kopecký Lukáš | M | 1989 | ALISY SPORT TEAM | Hobby | nezaplaceno |
| 106 | Bodiš Michal | M | 1994 | Velké Přítočno | Hobby | nezaplaceno |
| 107 | Landiga Michal | M | 1957 | Slávia K.Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 108 | Lorenz Michal | M | 1989 | Modrá ústřice | Hobby | ZAPLACENO |
| 109 | Richtář Petr | M | 1978 | Modrá ústřice | Hobby | ZAPLACENO |
| 110 | Brož Milan | M | 1982 | Aš | Hobby | ZAPLACENO |
| 111 | Lundák Petr | M | 1988 | VAŠE LIGA | Hobby | ZAPLACENO |
| 112 | Puš Jiří | M | 1954 | Tukani Karlovy Vary | Hobby | ZAPLACENO |
| 113 | Novotný Jakub | M | 1979 | VK Karlovarsko | Hobby | ZAPLACENO |
| 114 | Urbánek Tomáš | M | 1986 | N. Role | Hobby | ZAPLACENO |
| 115 | Hudeček Ondřej | M | 1981 | Pupkani KV | Hobby | ZAPLACENO |
| 116 | Sucharda Štěpán | M | 1997 | Lipenský Torpéda | Hobby | ZAPLACENO |
| 117 | Müller Matyáš | M | 1997 | Lipenský Torpéda | Hobby | ZAPLACENO |
| 118 | Kučera Robert | M | 1971 | Bike team Nejdek | Hobby | ZAPLACENO |
| 119 | Jessl Šimon | M | 2010 | HC Čerti Ostrov | Hobby | ZAPLACENO |
| 120 | Bečka Jakub | M | 2010 | HC Čerti Ostrov | Hobby | ZAPLACENO |
| 121 | Škréta Václav | M | 1981 | Nevix team Kadaň | Hobby | nezaplaceno |
| 122 | Balá Markéta | Ž | 2002 | Florbal Tachov | Hobby | nezaplaceno |
| 123 | Drahošová Julie | Ž | 2006 | X-Tri KV | Hobby | ZAPLACENO |
| 124 | Löbl Jakub | M | 1993 | Falcon gym | Hobby | nezaplaceno |
Štafeta
| Číslo | Jméno | Pohlav. | Ročník | Sportovní klub | Kategorie | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Šmídová Karolína | Ž | 1986 | Chaos | Štafeta | ZAPLACENO |
| 201 | Pavelka Jan | M | 1985 | Chaos | Štafeta | ZAPLACENO |
| 201 | Skalický Jakub | M | 1982 | Chaos | Štafeta | ZAPLACENO |
| 202 | Červenclová Daniela | Ž | 1974 | Zeleneč | Štafeta | nezaplaceno |
| 202 | Marcela Nováková | Ž | 1975 | Zeleneč | Štafeta | nezaplaceno |
| 202 | Petra Moravečková | Ž | 1974 | Zeleneč | Štafeta | nezaplaceno |
| 203 | Buriánek Lukáš | M | 2004 | B+B+B | Štafeta | ZAPLACENO |
| 203 | Buriánek Jan | M | 2007 | B+B+B | Štafeta | ZAPLACENO |
| 203 | Krejča Petr | M | 2008 | B+B+B | Štafeta | ZAPLACENO |
| 204 | Singer Michal | M | 1989 | Tři králové | Štafeta | ZAPLACENO |
| 204 | Dvořák Martin | M | 1990 | Tři králové | Štafeta | ZAPLACENO |
| 204 | Reichmann Martin | M | 1989 | Tři králové | Štafeta | ZAPLACENO |
| 205 | Tvaroužek Tomáš | M | 1991 | RideNsoul | Štafeta | ZAPLACENO |
| 205 | Stark Jiří | M | 2000 | RideNsoul | Štafeta | ZAPLACENO |
| 205 | Rau Adam | M | 2001 | RideNsoul | Štafeta | ZAPLACENO |
| 206 | Chlupová Andrea | Ž | 1975 | Tukan Bike Team Karlovy Vary | Štafeta | ZAPLACENO |
| 206 | Hlavatá Veronika | Ž | 1988 | Tukan Bike Team Karlovy Vary | Štafeta | ZAPLACENO |
| 206 | Valdmanová Lenka | Ž | 1978 | Tukan Bike Team Karlovy Vary | Štafeta | ZAPLACENO |
| 207 | Malá Tereza | Ž | 2006 | . | Štafeta | ZAPLACENO |
| 207 | Wagnerová Emma | M | 2006 | Štafeta | ZAPLACENO | |
| 207 | Malý Jaroslav | M | 1979 | Štafeta | ZAPLACENO | |
| 208 | Stockner Radek | M | 1971 | BUS | Štafeta | ZAPLACENO |
| 208 | Ungr Daniel | M | 1973 | BUS | Štafeta | ZAPLACENO |
| 208 | Blažek Stanislav | M | 1977 | BUS | Štafeta | ZAPLACENO |
| 209 | Toth Václav | M | TBF-Tri | Štafeta | nezaplaceno | |
| 209 | Brill Miroslav | M | TBF-Tri | Štafeta | nezaplaceno | |
| 209 | Fišer Patrik | M | TBF-Tri | Štafeta | nezaplaceno | |
| 210 | Ritter Jakub | M | 2010 | Homer Pustil Bárty | Štafeta | nezaplaceno |
| 210 | Ječmenová Veronika | Ž | 2009 | Homer Pustil Bárty | Štafeta | nezaplaceno |
| 210 | Černý Antonín | M | 2010 | Homer Pustil Bárty | Štafeta | nezaplaceno |
| 211 | Koráb Ondřej | M | 1986 | Ewokové | Štafeta | nezaplaceno |
| 211 | Škoda Jan | M | 1987 | Ewokové | Štafeta | nezaplaceno |
| 211 | Oplt Michal | M | 1983 | Ewokové | Štafeta | nezaplaceno |
Platbu startovného zašlete, prosím, na bankovní účet 2301087428/2010 vedený u FIO banky. Do poznámky zadejte své jméno, příjmení a ročník narození (pro spárování plateb). Platba za registraci musí být uhrazena nejpozději do 25. 7. 2025 , v případě nezaplacení bude registrace stornována. Pokud se budete registrovat až v den závodu, startovné můžete uhradit v hotovosti při prezentaci před závodem.